Bệnh viện đa khoa Việt Đức triển khai dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, cơ quan ở thành phố Việt Trì và các vùng lân cận. Với các tiêu chí “NHANH CHÓNG” – “TIỆN LỢI” – “CHÍNH XÁC”- “GIÁ HỢP LÝ”, chúng tôi tin tưởng sẽ đem đến cho quý khách dịch vụ tốt nhất.
Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại Việt Trì và các giúp:
- Xét nghiệm kiểm tra sức khỏe tổng quát: Tổng phân tích tế bào máu, chức năng gan mật, chức năng thận, bệnh lý đường máu, mỡ máu, bệnh Goute, Acid uric,..
- Xét nghiệm kiểm tra các bệnh mãn tính: HbA1c, Glucose máu, Ure máu, Creatinin máu, Cholesterol, Acid uric,…
- Xét nghiệm marker tầm soát ung thư: AFP, CA 15-3; CA 19-9; CA 72-4; CA 125; Cyfra 21-1; tPSA; fPSA; Bence-Jones protein; SCC,…
- Xét nghiệm Covid-19: PCR, Test nhanh
- Xét nghiệm truyền nhiễm: Viêm gan B,C, HIV, Lậu, Giang mai, Chlamydia,….
- Xét nghiệm sản/phụ khoa, kiểm tra thai kì: HPV, CA-125, nội tiết tố (progesterone, estradiol,..), Double test, Triple test, NIPT, Beta-hcg,…
- Với những người đang mệt mỏi, những người đi làm không có nhiều thời gian không thể tới bệnh viện thì đây là dịch vụ rất tiện lợi. Bên cạnh đó, dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà này giúp những người không muốn tới bệnh viện (vì lý do tế nhị) có thể biết bệnh của mình.
- Dịch vụ xét nghiệm máu tại Việt Trì của Bệnh viện đa khoa Việt Đức được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, tận tình giúp bạn lấy được kết quả xét nghiệm chính xác nhất và nhanh nhất. Trả kết quả online, tiện lợi tra cứu, Bác sĩ tư vấn sau khi có kết quả. Đặc biệt giá dịch vụ ưu đãi bằng giá BHYT
- Ưu điểm nữa mà nhiều người ủng hộ dịch vụ này là: Không phải chờ đợi lâu, nhịn ăn uống, mệt mỏi….như ở bệnh viện.
Một số lưu ý trước khi làm xét nghiệm máu tại nhà
- 24h trước khi làm xét nghiệm máu, bạn chỉ nên vận động nhẹ nhàng.
- Thực hiện sinh hoạt hàng ngày bình thường.
- Không ăn và uống trước khi xét nghiệm máu.
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM TẠI VIỆT TRÌ
Ngay từ khi mới ra đời, Bệnh viện đa khoa Việt Đức đặt lợi ích người bệnh lên trên hết, trong đó hết sức chú ý tới sự thoải mái, đến bệnh viện như ở nhà, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm hiện đang công tac tại những khoa đâu ngành tại các bệnh viện lớn cùng với trang thiết bị hiện đại hàng đầu, chúng tôi ngoài việc khám và làm các xét nghiệm máu tại trung tâm, khi khách hàng có nhu cầu khám và làm xét nghiệm máu nhưng vì các yếu tố khác nhau mà không thể đến được trung tâm, chúng tôi sẽ cho có người trực tiếp đến lấy mẫu tại nhà.
Không chỉ chuyển kết quả đến tận nơi mà khách hàng yêu cầu, chúng tôi luôn có người tư vấn cho bệnh nhân dựa trên kết quả xét nghiệm máu tại nhà cùng với những kết quả khám lâm sàng, chúng tôi luôn mang đến cho bệnh nhân sự an tâm và chuẩn xác nhất. Trong những trường hợp chúng tôi không thể đến trực tiếp, chúng tôi luôn dành thời gian quan tâm, gọi điện để tư vấn tới khách hàng của mình.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ tại VIỆT TRÌ – PHÚ THỌ
LIÊN HỆ ĐẶT DỊCH VỤ: 0867.005.888
STT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa xét nghiệm | Đơn vị | Giá xét nghiệm tại nhà (đồng) |
A | Công lấy mẫu tại nhà | |||
1 | Cách bệnh viện 1km | Lần | 50.000 | |
2 | Từ trên 1km -7km | Lần | 100.000 | |
3 | Trên 7km | Mỗi km tính thêm 10.000đ | Lần | |
B | Giá xét nghiệm | |||
I | Nhóm xét nghiệm sinh hoá | |||
1 | Glucose | Đường máu | Lần | 21.500 |
2 | Urea | Chức năng thận | Lần | 21.500 |
3 | Creatinine | Chức năng thận | Lần | 21.500 |
4 | Cholesterol | Mỡ máu | Lần | 26.900 |
5 | Uric Acid | Xét nghiệm acid uric máu, kiểm tra Gout | Lần | 21.500 |
6 | Triglycerides | Mỡ máu | Lần | 26.900 |
7 | AST | Chức năng gan | Lần | 21.500 |
8 | ALT | Chức năng gan | Lần | 21.500 |
9 | CK | Đánh giá nguy cơ tim mạch | Lần | 26.900 |
10 | GGT | Đánh giá và phát hiện bệnh lý về Gan | Lần | 19.200 |
11 | Total Bilirubin | Đánh giá chức năng bài tiết mật | Lần | 21.500 |
12 | Direct Bilirubin | Đánh giá chức năng bài tiết mật | Lần | 21.500 |
13 | a-Amylase | Đánh giá chức năng tuỵ | Lần | 21.500 |
14 | Total Protein | Đánh giá lượng đạm máu | Lần | 21.500 |
15 | Albumin | Đánh giá lượng đạm máu | Lần | 21.500 |
16 | Calcium arsenazo | Đánh giá nồng độ canxi máu | Lần | 12.900 |
17 | CK-MB | Đánh giá nguy cơ tim mạch | Lần | 37.700 |
18 | HDL Cholesterol | Đánh giá lượng mỡ tốt | Lần | 26.900 |
19 | LDL Cholesterol | Đánh giá lượng mỡ xấu | Lần | 26.900 |
20 | CRP Latex định lượng | Đánh giá tình trạng viêm | Lần | 53.800 |
21 | Điện giải đồ( Na,K,Cl) | Đánh giá các chất điện giải cơ thể | Lần | 29.000 |
22 | SẮT | Đánh giá lượng sắt trong máu | Lần | 32.300 |
23 | LDH L-P | Đánh giá tổn thương sâu các cơ quan | Lần | 26.900 |
24 | RF định lượng | Đánh giá yếu tố gây viêm khớp dạng thấp | Lần | 37.700 |
25 | HbA1C | ĐÁNH GIÁ đường máu trung bình 3 tháng | Lần | 130.000 |
26 | ALP | Đánh giá chức năng gan hoặc xương | Lần | 21.500 |
II | Nhóm xét nghiệm miễn dịch | |||
27 | T3 | Chức năng tuyến giáp | Lần | 64.600 |
28 | T4 | Chức năng tuyến giáp | Lần | 64.600 |
29 | FT3 | Chức năng tuyến giáp | Lần | 64.600 |
30 | FT4 | Chức năng tuyến giáp | Lần | 64.600 |
31 | TSH | Chức năng tuyến giáp | Lần | 59.200 |
32 | TG | Dấu ấn ung thư tuyến giáp | Lần | 176.000 |
33 | CA 199 | Dấu ấn ung thư đường tiêu hóa, tuyến tụy | Lần | 139.000 |
34 | CA 153 | Dấu ấn ung thư tuyến vú | Lần | 150.000 |
35 | CA 125 | Dấu ấn ung thư buồng trứng | Lần | 139.000 |
36 | CA 72,4 | Dấu ấn ung thư dạ dày | Lần | 134.000 |
37 | CEA | Dấu ấn ung thư đường tiêu hóa | Lần | 86.200 |
38 | AFP | Dấu ấn ung thư gan | Lần | 91.600 |
39 | CYFRA 21,1 | Dấu ấn ung thư phổi tế bào không nhỏ | Lần | 96.900 |
40 | PSA TP | Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | Lần | 91.600 |
41 | PSA FREE | Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | Lần | 86.200 |
42 | HCG | Chuẩn đoán có thai và đánh giá phát triển thai nhi | Lần | 86.200 |
43 | CORTISOL | Lần | 160.000 | |
44 | INSULIN | Phân biệt đái tháo đường Typ 1 , 2 | Lần | 80.800 |
45 | ESTRADIOL | Đánh giá hormon sinh dục | Lần | 80.800 |
46 | FSH | Đánh giá hormon sinh dục | Lần | 80.800 |
47 | FERRITIN | Đánh giá tình trạng tạo máu | Lần | 80.800 |
48 | BNP | Đánh giá yếu tố tim mạch | Lần | 408.000 |
49 | TESTOSTEROL | Đánh giá hormon sinh dục | Lần | 93.700 |
50 | PROGESTEROL | Đánh giá hormon sinh dục | Lần | 80.800 |
51 | PROLACTIN | Đánh giá hormon sinh dục | Lần | 75.400 |
52 | LH | Đánh giá hormon sinh dục | Lần | 80.800 |
53 | DOUBLE TEST | Sàng lọc trước sinh | Lần | 450.000 |
54 | NSE | Dấu ấn ung thư phổi | Lần | 192.000 |
55 | proGRP | Dấu ấn ung thư phổi | Lần | 349.000 |
56 | SCC | Dấu ấn ung thư tế bào vảy | Lần | 204.000 |
57 | Anti – TPO | Đánh giá bệnh tuyến giáp | Lần | 204.000 |
58 | Anti TG | Dấu ấn ung thư tuyến giáp | Lần | 269.000 |
59 | Vit D | Đánh giá lượng vitamin D | Lần | 290.000 |
60 | TrAb | Đánh giá bệnh tuyến giáp | Lần | 408.000 |
61 | HIV miễn dịch tự động | Phát hiện có bị HIV hay không | Lần | 130.000 |
62 | Ig E | Đánh giá tình trạng dị ứng | Lần | 64.600 |
63 | Procalcitonin | Đánh giá tình trạng viêm nhiễm | Lần | 398.000 |
64 | HBSAg định tính Cobas | Phát hiện có bị viêm gan B không bằng máy tự động | Lần | 74.700 |
65 | HbeAg miễn dịch tự động | Đánh giá kháng nguyên nhân virus viêm gan B | Lần | 95.500 |
66 | HbsAb miễn dịch tự động | Đánh giá lượng kháng thể viêm gan B | Lần | 116.000 |
67 | HbsAg test nhanh | Phát hiện có bị viêm gan B không bằng test nhanh | Lần | 53.600 |
68 | HEV test nhanh | Phát hiện có bị viêm gan B không bằng test nhanE | Lần | 154.000 |
69 | HAV test nhanh | Phát hiện có bị viêm gan A không bằng test nhanE | Lần | 275.000 |
70 | HCV test nhanh | Phát hiện có bị viêm gan C không bằng test nhanE | Lần | 53.600 |
71 | Cúm A, B test nhanh | Phát hiện virus cúm A, B | Lần | 170.000 |
72 | Dengue NS1 Ag | Phát hiện bị nhiễm sốt xuất huyết không | Lần | 130.000 |
73 | EV71 test nhanh | Phát hiện vi khuẩn gây tay chân miệng | Lần | 147.000 |
74 | Chlammydia test nhanh | Phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục | Lần | 71.600 |
75 | Rota virus test nhanh | Phát hiện virus gây tiêu chảy | Lần | 178.000 |
76 | Giang mai test nhanh | Phát hiện bệnh lây qua đường sinh dục | Lần | 87.100 |
77 | HP Ab test nhanh | Phát hiện kháng thể vi khuẩn HP gây viêm dạ dày | Lần | 100.000 |
78 | HP phân (kháng nguyên) | Phát hiện kháng nguyên vi khuẩn gây viêm dạ dày | Lần | 65.000 |
79 | ASLO định lượng | Lần | 54.000 | |
III | Nhóm xét nghiệm huyết học | |||
80 | Nhóm máu/Phiến đá | Kiểm tra nhóm máu thủ công | Lần | 51.000 |
81 | Máu lắng (thủ công) | Đánh giá tình trạng viêm nhiễm | Lần | 54.000 |
82 | Nhóm máu GELCARD bằng máy bán tự động | Kiểm tra nhóm máu bằng máy | Lần | 100.000 |
83 | Tổng phân tích tế bào máu | Đánh giá các thành phần trong máu (hồng cầu, bạch cầu, huyết sắc tố…) phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tuỷ, ung thư máu… sốt do nhiễm trùng, sốt do virus (sốt xuất huyết…) | Lần | 46.200 |
84 | COOMBS TRỰC TIẾP /GIÁN TIẾP GELCARD bằng máy bán tự động | Đánh giá có kháng thể bất thường trong máu không | Lần | 105.000 |
85 | TT | Đánh giá tình trạng đông cầm máu | Lần | 53.000 |
86 | APTT | Đánh giá tình trạng đông cầm máu | Lần | 53.000 |
87 | FIB | Đánh giá tình trạng đông cầm máu | Lần | 133.000 |
88 | PT | Đánh giá tình trạng đông cầm máu | Lần | 83.000 |
IV | Nhóm xét nghiệm nước tiểu | |||
89 | Chất gây nghiện trong nước tiểu định tính | Lần | 55.000 | |
90 | Tổng phân tích nước tiểu | Đánh giá chức năng và phát hiện bệnh đái tháo đường, nhiễm ceton, đái nhạt, bệnh gan, mật, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu… phát hiện sớm ngộ độc thai nghén | Lần | 36.000 |
91 | Soi tế bào cặn nước tiểu ( pp thủ công) | Lần | 56.000 | |
V | Nhóm Xét nghiệm khác | |||
92 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (máu) | Lần | 550.000 | |
93 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động (Mủ/Nước tiểu/Phân/Các loại dịch….) | Lần | 450.000 | |
94 | Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động | Lần | 240.000 | |
95 | Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) | Lần | 450.000 | |
96 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 100.000 | |
97 | Vi nấm soi tươi | Lần | 100.000 | |
98 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Lần | 100.000 | |
99 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 50.000 | |
100 | Vi hệ đường ruột | Lần | 50.000 | |
101 | Soi tươi tìm các loại kí sinh trùng đường ruột | Lần | 54.000 | |
102 | Demodex soi tươi | Lần | 100.000 | |
103 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | Lần | 100.000 | |
104 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | Lần | 100.000 |
LẤY MẪU XÉT NGHIỆM NGAY TẠI NHÀ/CƠ QUAN – Việt Trì, Phú Thọ #xetnghiemtainha #bvdkvietduc